Hauptmenü
Traktoren > Anbaugeräte
Technische Daten VM175 | |
Abmessungen | 1780 mm x 660 mm x 710 mm |
Arbeitsleistung | ca. 5000 - 8500 m3 pro Stunde |
Schneidklingen | Werkzeugstahl gehärtet, leicht schleifbar und auswechselbar |
Zapfwellenanschluss | 6 mm x 6mm x 800 mm |
Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
Motorleistung | abhängig von Grashöhe und Traktorgeschwindigkeit einsetzbar ab 20 PS |
Gewicht | 430 Kg |
Weitere Größen:
VEMAC Mulcher | |||||
Modell | Arbeitsbreite | Außenbreite | max. PS | Gewicht | 3-Punkt-Aufhängung |
VM85 | 85cm | 105cm | 18 - 60 PS | 290 Kg | Kat. 1 |
VM95 | 95cm | 105cm | 18 - 60 PS | 310 Kg | Kat. 1 |
VM105 | 105cm | 128cm | 18 - 60 PS | 325 Kg | Kat. 1 |
VM115 | 115cm | 128cm | 22 - 60 PS | 340 Kg | Kat. 1 |
VM125 | 125cm | 148cm | 22 - 60 PS | 355 Kg | Kat. 1 |
VM135 | 135cm | 148cm | 22 - 60 PS | 380 Kg | Kat. 1+2 |
VM145 | 145cm | 168cm | 22 - 60 PS | 395 Kg | Kat. 1+2 |
VM155 | 155cm | 168cm | 35- 60 PS | 415 Kg | Kat. 1+2 |
VM165 | 165cm | 188cm | 35- 60 PS | 425 Kg | Kat. 1+2 |
VM175 | 175cm | 188cm | 40 - 70 PS | 430 Kg | Kat. 1+2 |
VM185 | 185cm | 210cm | 40 - 80 PS | 450 Kg | Kat. 1+2 |
VM195 | 195cm | 210cm | 40 - 90 PS | 500 Kg | Kat. 1+2 |
Alle Modelle sind gegen Aufpreis auch mit hydraulischer Seitenverschiebung und mit größeren und stärkerem Getriebe lieferbar.